| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| TSL-550DX通用 | 泷泽机床( TAKISAWA ) | φ260×700 | 1 |
| TAL-560通用 | 泷泽机床( TAKISAWA ) | φ320×600 | 1 |
| TAC-650【NC】 | 泷泽机床( TAKISAWA ) | φ400×1000 | 1 |
| TAC-450【NC】 | 泷泽机床( TAKISAWA ) | φ210×500 | 1 |
| LN32A【NC】 | WASINO | φ240×300 | 1 |
| LN50B【NC】 | WASINO | φ250×700 | 1 |
| LN32N【NC】 | WASINO | φ240×500 | 1 |
| LEOG-125 | WASINO | φ400×1200 | 1 |
| TAC-650【NC】 | 泷泽机床( TAKISAWA ) | φ400×1000 | 1 |
| STORONG860 | 丰和机床 | φ280×500 | 1 |
| DL75 | DAINCHI | φ600×1000 | 1 |
| TC-20 | 泷泽机床( TAKISAWA ) | φ180×100 | 1 |
| G7-F | WASINO | φ180×100 | 1 |
| 自动床 | 西铁城 | φ2.5~φ20 | 1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| YBM-640V | 安田亚司达 | 600×400×350 | 1 |
| MC650L | Sodick(沙迪克) | 620×500×300 | 1 |
| MC430L | Sodick(沙迪克) | 420×350×200 | 2 |
| MC640L | Sodick(沙迪克) | 620×400×300 | 1 |
| MSJ25 | MAKINO(牧野) | 500×320×400 | 1 |
| My Senter | KITAMURA | 510×355×460 | 1 |
| CM-350 | 静冈铁工所 | 450×350×350 | 1 |
| V56i | MAKINO(牧野) | 900×550×450 | 1 |
| V77 | MAKINO(牧野) | 1200×700×500 | 1 |
| V55 | MAKINO(牧野) | 900×500×300 | 1 |
| VK45 | 日立精机 | 750×450×150/400 | 2 |
| BNI-85 | MAKINO(牧野) | φ350×700 | 1 |
| BNI-85 | MAKINO(牧野) | φ215×700 | 2 |
| BNⅡ-85 | MAKINO(牧野) | φ215×700 | 1 |
| AGNC-74 | MAKINO(牧野) | φ215×700 | 1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| PSG-84DX | 冈本工机 | 800×400×460 | 1 |
| PSG-52BN | 冈本工机 | 500×200 | 1 |
| PSG-63DX | 冈本工机 | 600×300×270 | 1 |
| PSG-157DX | 冈本工机 | 1500×700×570 | 1 |
| SS-501 | WASINO | φ400×150 | 1 |
| G-30 | 喜基亚精机 | φ160×300 | 2 |
| GU-M | 大隈株式会社 | φ180×800 | 1 |
| IGM-IE | 冈本工机 | φ230×400 | 1 |
| IGM-IE | 冈本工机 | φ230×400 | 1 |
| IGM-15【NC】 | 冈本工机 | φ230×400 | 1 |
| 门型 | MOORE | 1200×600×600 | 1 |
| 450 | MOORE | 400×230×430 | 1 |
| G18 | MOORE | 400×230×440 | 1 |
| GLS-5T | WASINO | 250×250×180 | 1 |
| OCG-2 | 冈本工机 | 200×450×250 | 1 |
| PGX2500SP | 和井田制作所 | 250×250×180 | 1 |
| C-40 | MAKINO(牧野) | φ190×420 | 1 |
| CNC52DX | 冈本工机 | φ140×250 | 1 |
| CNC63 | 冈本工机 | φ140×430 | 2 |
| CNC63DX | 冈本工机 | φ190×530 | 2 |
| 5轴CNC | SHINSEI | φ140×430 | 1 |
| GT30 | 安田亚司达 | φ300×500 | 1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| A65R | Sodick(沙迪克) | 650×455×400 | 3 |
| A65 | Sodick(沙迪克) | 650×455×400 | 2 |
| A65R | Sodick(沙迪克) | 650×455×550 | 1 |
| AQ55LR | Sodick(沙迪克) | 550×400×360 | 2 |
| AQ55 | Sodick(沙迪克) | 1 | |
| AQ55L | Sodick(沙迪克) | 550×400×330 | 1 |
| A5R | Sodick(沙迪克) | 500×405×400 | 1 |
| EA12V | 三菱 | 400×300×300 | 1 |
| EA28V | 三菱 | 650×450×630 | 1 |
| EA28V | 三菱 | 1 | |
| JAPAX | 300×200×210 | 1 | |
| AP450L | Sodick(沙迪克) | 450×300×150 | 7 |
| AP450L | Sodick(沙迪克) | 450×300×250 | 2 |
| NA2400P | 三菱 | 600×400×310 | 1 |
| MP2400 | 三菱 | 600×400×310 | 1 |
| FX20K | 三菱 | 1050×800×295 | 1 |
| QA10 | 三菱 | 350×250×200 | 1 |
| HS-300 | BROTHER | 200×200×120 | 1 |
| K1C | Sodick(沙迪克) | 200×300×300 φ0.3~φ5.0 |
1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| CAMTOOL | C&G | 3D-CADCAM.5X | 4 |
| Solid Works | Dassault Systems | 3D-CAD | 1 |
| WinMAX V4 | TACTX | 2.5D-CADCAM | 1 |
| 鸡蛋WIN | CAMTUS | 2.5D-CADCAM | 15 |
| 头脑RAPID PRO18 | 活图隆 | 2D-CAD | 7 |
| CADMAGIC | 三菱 | 线切割放电加工用CAM | 1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| PIKA-Ⅲ | 中京 | L<435mm | 1 |
| EX800 | Extrude Hone | φ<100mm L<260mm |
1 |
| SMAP | 东洋研磨 | 2 | |
| SL50005 | toyo | φ4~φ32mm L<170mm |
1 |
| PEENMATIC 770S | iepco | 2 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 真空热处理炉 | 中日本炉工业 | 1 | |
| 高频钎焊设备 | 真空热处理炉 | 1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| PRISMO navigator | Carl zeiss蔡司 | 700×900×500 | 1 |
| Crysta-776 Apex-c |
Mitutoyo三丰 | 700×700×600 | 1 |
| Dura Max | Carl zeiss蔡司 | 500×500×500 | 1 |
| SURFCOM130A | 东京精密 | 50×0×50 | 1 |
| TUM-220ES | TOPCON拓普康 | 220×100×180 | 1 |
| CONTOURECORD 2600G |
东京精密 | 100×0×600 | 2 |
| CONTOURECORD 1600G |
东京精密 | 100×0×450 | 2 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 冷锻冲压机 L1C400 |
小松 | 研发用冷锻冲压机 加压能力:400 吨 装模高度:450mm |
1 |
| 冷锻冲压机 L1C800 |
小松 | 研发用冷锻冲压机 加压能力:800 吨 装模高度:1000mm |
1 |
| 标准模具组 | 自社制 | 400吨用和800吨用各1台 | 1 |
| 闭塞式模具组(单侧) | 小松 | 400吨 闭塞力:50 ~ 120吨 |
1 |
| 闭塞式模具组(双侧) | 自社制 | 800吨 也可用于单侧闭塞式样 闭塞力:170 ~ 220吨 |
1 |
| 液压机 | SR | 400吨用和800吨用各1台 | 1 |
| 加热炉(箱式炉) | 光洋热处理 | 可加热到1120度 | 1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 万能试验机(UH-500kNX) | 岛津 | 可用于压缩・拉伸・弯曲试验 | 1 |
| 维氏硬度计 | 岛津 | 1 | |
| 光学显微镜 | Leica | 最大倍率400倍 | 1 |
| 旋转式抛光机 | 检查金属组织时使用 | 1 |
| 型号 | 生产厂商 | 设备规格・特征 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| Space-EDraw | NTT DATA | 2D-CAD | 4 |
| Space-EModeler | NTT DATA | 3D-CAD | 2 |
| Simufact Forming | MSC | CAE弹塑性模拟 (成形,成型应力等) |
1 |
| 伞齿齿面设计 (Gear design progarm) |
AMTEC | 可以设计直齿伞齿轮和螺旋伞齿轮。 也可以进行齿面接触的模拟 |
1 |